SKILL Activa Objetivo único #92
Shield Stun
- Niveles
- 52
- MP
- 10 → 38
- Alcance
- 40
- Lanzamiento
- 1,2 s
- Reutilización
- 3 s
- Nivel requerido
- 18 → 74
I
PROGRESIÓN
52 niveles- 1 MP10Nivel requerido18
- 2 MP10Nivel requerido19
- 3 MP10Nivel requerido20
- 4 MP11Nivel requerido22
- 5 MP11Nivel requerido23
- 6 MP12Nivel requerido24
- 7 MP13Nivel requerido26
- 8 MP13Nivel requerido27
- 9 MP14Nivel requerido28
- 10 MP14Nivel requerido30
- 11 MP14Nivel requerido31
- 12 MP15Nivel requerido32
- 13 MP16Nivel requerido34
- 14 MP17Nivel requerido35
- 15 MP17Nivel requerido36
- 16 MP18Nivel requerido38
- 17 MP19Nivel requerido39
- 18 MP19Nivel requerido40
- 19 MP19Nivel requerido41
- 20 MP20Nivel requerido42
- 21 MP21Nivel requerido43
- 22 MP21Nivel requerido44
- 23 MP22Nivel requerido45
- 24 MP22Nivel requerido46
- 25 MP23Nivel requerido47
- 26 MP24Nivel requerido48
- 27 MP24Nivel requerido49
- 28 MP25Nivel requerido50
- 29 MP25Nivel requerido51
- 30 MP26Nivel requerido52
- 31 MP26Nivel requerido53
- 32 MP27Nivel requerido54
- 33 MP28Nivel requerido55
- 34 MP28Nivel requerido56
- 35 MP29Nivel requerido57
- 36 MP29Nivel requerido58
- 37 MP30Nivel requerido59
- 38 MP31Nivel requerido60
- 39 MP31Nivel requerido61
- 40 MP31Nivel requerido62
- 41 MP32Nivel requerido63
- 42 MP33Nivel requerido64
- 43 MP33Nivel requerido65
- 44 MP34Nivel requerido66
- 45 MP34Nivel requerido67
- 46 MP35Nivel requerido68
- 47 MP35Nivel requerido69
- 48 MP36Nivel requerido70
- 49 MP36Nivel requerido71
- 50 MP37Nivel requerido72
- 51 MP37Nivel requerido73
- 52 MP38Nivel requerido74
II
ENCHANT
6 rutas · elige una| PASO | REUTILIZACIÓN | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 2967 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 2933 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 2900 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 2867 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 2833 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 2800 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 2767 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 2733 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 2700 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 2667 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 2633 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 2600 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 2567 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 2533 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 2500 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 2467 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 2433 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 2400 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 2367 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 2333 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 2300 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 2267 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 2233 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 2200 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 2167 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 2133 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 2100 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 2067 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 2033 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 2000 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
