SKILL Active Single target #92
Shield Stun
- Levels
- 52
- MP
- 10 → 38
- Range
- 40
- Cast time
- 1,2 s
- Reuse
- 3 s
- Required level
- 18 → 74
I
PROGRESSION
52 levels- 1 MP10Required level18
- 2 MP10Required level19
- 3 MP10Required level20
- 4 MP11Required level22
- 5 MP11Required level23
- 6 MP12Required level24
- 7 MP13Required level26
- 8 MP13Required level27
- 9 MP14Required level28
- 10 MP14Required level30
- 11 MP14Required level31
- 12 MP15Required level32
- 13 MP16Required level34
- 14 MP17Required level35
- 15 MP17Required level36
- 16 MP18Required level38
- 17 MP19Required level39
- 18 MP19Required level40
- 19 MP19Required level41
- 20 MP20Required level42
- 21 MP21Required level43
- 22 MP21Required level44
- 23 MP22Required level45
- 24 MP22Required level46
- 25 MP23Required level47
- 26 MP24Required level48
- 27 MP24Required level49
- 28 MP25Required level50
- 29 MP25Required level51
- 30 MP26Required level52
- 31 MP26Required level53
- 32 MP27Required level54
- 33 MP28Required level55
- 34 MP28Required level56
- 35 MP29Required level57
- 36 MP29Required level58
- 37 MP30Required level59
- 38 MP31Required level60
- 39 MP31Required level61
- 40 MP31Required level62
- 41 MP32Required level63
- 42 MP33Required level64
- 43 MP33Required level65
- 44 MP34Required level66
- 45 MP34Required level67
- 46 MP35Required level68
- 47 MP35Required level69
- 48 MP36Required level70
- 49 MP36Required level71
- 50 MP37Required level72
- 51 MP37Required level73
- 52 MP38Required level74
II
ENCHANT
6 routes · pick one| STEP | REUSE | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 2967 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 2933 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 2900 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 2867 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 2833 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 2800 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 2767 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 2733 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 2700 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 2667 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 2633 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 2600 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 2567 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 2533 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 2500 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 2467 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 2433 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 2400 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 2367 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 2333 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 2300 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 2267 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 2233 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 2200 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 2167 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 2133 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 2100 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 2067 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 2033 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 2000 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| STEP | REQUIRED LEVEL | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| STEP | REQUIRED LEVEL | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| STEP | REQUIRED LEVEL | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| STEP | REQUIRED LEVEL | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| STEP | REQUIRED LEVEL | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
WHO LEARNS IT
CITED IN
No grimoire page cites this one yet.
