SKILL Ativa Área #508
Rising Shot
Fires a soaring bolt at the enemy's position with 1218 Power added to P. Atk. Increases Power upon the consumption of up to 5 souls. Requires a crossbow. Over-hit is possible.
- Níveis
- 31
- MP
- 112 → 202
- Alcance
- 500
- Conjuração
- 3,2 s
- Recarga
- 6 s
- Level exigido
- 46 → 76
I
PROGRESSÃO
31 níveis- 1 Poder350MP112Level exigido46
- 2 Poder370MP116Level exigido47
- 3 Poder391MP119Level exigido48
- 4 Poder412MP123Level exigido49
- 5 Poder434MP126Level exigido50
- 6 Poder457MP129Level exigido51
- 7 Poder481MP133Level exigido52
- 8 Poder506MP133Level exigido53
- 9 Poder531MP137Level exigido54
- 10 Poder557MP140Level exigido55
- 11 Poder584MP143Level exigido56
- 12 Poder611MP147Level exigido57
- 13 Poder639MP150Level exigido58
- 14 Poder668MP154Level exigido59
- 15 Poder697MP157Level exigido60
- 16 Poder727MP160Level exigido61
- 17 Poder758MP164Level exigido62
- 18 Poder789MP164Level exigido63
- 19 Poder820MP167Level exigido64
- 20 Poder852MP170Level exigido65
- 21 Poder885MP173Level exigido66
- 22 Poder917MP177Level exigido67
- 23 Poder950MP180Level exigido68
- 24 Poder984MP183Level exigido69
- 25 Poder1017MP186Level exigido70
- 26 Poder1051MP188Level exigido71
- 27 Poder1084MP191Level exigido72
- 28 Poder1118MP194Level exigido73
- 29 Poder1151MP197Level exigido74
- 30 Poder1185MP199Level exigido75
- 31 Poder1218MP202Level exigido76
II
ENCHANT
7 rotas · escolha uma| PASSO | PODER | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1292 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 1301 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 1310 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 1319 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 1327 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 1336 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 1345 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 1354 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 1362 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 1371 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 1380 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 1389 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 1398 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 1406 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 1415 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 1424 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 1433 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 1442 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 1450 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 1459 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 1468 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 147 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 1486 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 1494 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 1503 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 1512 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 1521 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 1530 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 1538 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 1547 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | MP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 198 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 195 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 191 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 188 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 185 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 181 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 178 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 175 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 171 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 168 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 164 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 161 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 158 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 154 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 151 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 148 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 144 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 141 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 138 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 134 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 131 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 127 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 124 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 121 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 117 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 114 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 111 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 107 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 104 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 101 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | PODER PVP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1239 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 1260 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 1281 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 1303 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 1324 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 1345 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 1366 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 1388 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 1409 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 1430 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 1451 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 1473 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 1494 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 1515 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 1537 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 1558 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 1579 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 1600 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 1622 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 1643 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 1664 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 1685 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 1707 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 1728 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 1749 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 1770 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 1792 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 1813 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 1834 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 1856 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
QUEM APRENDE
CITADO EM
Nenhuma página do grimório cita este ainda.
