Rising Shot

SKILL Activa Área #508

Rising Shot

Fires a soaring bolt at the enemy's position with 1218 Power added to P. Atk. Increases Power upon the consumption of up to 5 souls. Requires a crossbow. Over-hit is possible.

Niveles
31
MP
112 → 202
Alcance
500
Lanzamiento
3,2 s
Reutilización
6 s
Nivel requerido
46 → 76
I

PROGRESIÓN

31 niveles
Poder por nivel350 → 1.218
  1. 1 Poder350MP112Nivel requerido46
  2. 2 Poder370MP116Nivel requerido47
  3. 3 Poder391MP119Nivel requerido48
  4. 4 Poder412MP123Nivel requerido49
  5. 5 Poder434MP126Nivel requerido50
  6. 6 Poder457MP129Nivel requerido51
  7. 7 Poder481MP133Nivel requerido52
  8. 8 Poder506MP133Nivel requerido53
  9. 9 Poder531MP137Nivel requerido54
  10. 10 Poder557MP140Nivel requerido55
  11. 11 Poder584MP143Nivel requerido56
  12. 12 Poder611MP147Nivel requerido57
  13. 13 Poder639MP150Nivel requerido58
  14. 14 Poder668MP154Nivel requerido59
  15. 15 Poder697MP157Nivel requerido60
  16. 16 Poder727MP160Nivel requerido61
  17. 17 Poder758MP164Nivel requerido62
  18. 18 Poder789MP164Nivel requerido63
  19. 19 Poder820MP167Nivel requerido64
  20. 20 Poder852MP170Nivel requerido65
  21. 21 Poder885MP173Nivel requerido66
  22. 22 Poder917MP177Nivel requerido67
  23. 23 Poder950MP180Nivel requerido68
  24. 24 Poder984MP183Nivel requerido69
  25. 25 Poder1017MP186Nivel requerido70
  26. 26 Poder1051MP188Nivel requerido71
  27. 27 Poder1084MP191Nivel requerido72
  28. 28 Poder1118MP194Nivel requerido73
  29. 29 Poder1151MP197Nivel requerido74
  30. 30 Poder1185MP199Nivel requerido75
  31. 31 Poder1218MP202Nivel requerido76
II

ENCHANT

7 rutas · elige una
Poder por paso147 → 1.547
PASO PODER LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1292 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 1301 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 1310 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 1319 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 1327 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 1336 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 1345 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 1354 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 1362 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 1371 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 1380 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 1389 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 1398 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 1406 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 1415 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 1424 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 1433 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 1442 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 1450 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 1459 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 1468 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 147 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 1486 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 1494 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 1503 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 1512 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 1521 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 1530 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 1538 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 1547 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
MP por paso101 → 198
PASO MP LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 198 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 195 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 191 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 188 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 185 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 181 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 178 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 175 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 171 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 168 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 164 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 161 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 158 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 154 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 151 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 148 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 144 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 141 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 138 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 134 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 131 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 127 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 124 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 121 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 117 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 114 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 111 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 107 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 104 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 101 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Poder PvP por paso1.239 → 1.856
PASO PODER PVP LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1239 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 1260 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 1281 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 1303 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 1324 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 1345 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 1366 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 1388 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 1409 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 1430 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 1451 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 1473 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 1494 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 1515 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 1537 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 1558 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 1579 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 1600 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 1622 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 1643 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 1664 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 1685 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 1707 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 1728 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 1749 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 1770 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 1792 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 1813 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 1834 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 1856 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
III

QUIÉN LA APRENDE

CITADO EN

Ninguna página del grimorio cita esto todavía.

Más
DESCARGAR JUEGO
ContáctanosE-mailcontato@l2reverie.com WhatsApp+55 11 94837-1593