Triple Thrust

SKILL Activa Objetivo único #504

Triple Thrust

Supplements the user's P. Atk. by 3069 Power in a blindingly quick triple jab. Increases Power upon the consumption of up to 5 souls. Requires a short sword. Over-hit is possible.

Niveles
37
MP
29 → 60
Alcance
40
Lanzamiento
1,5 s
Reutilización
3 s
Nivel requerido
38 → 74
I

PROGRESIÓN

37 niveles
Poder por nivel620 → 3.069
  1. 1 Poder620MP29Nivel requerido38
  2. 2 Poder659MP30Nivel requerido39
  3. 3 Poder700MP31Nivel requerido40
  4. 4 Poder742MP31Nivel requerido41
  5. 5 Poder787MP32Nivel requerido42
  6. 6 Poder833MP33Nivel requerido43
  7. 7 Poder882MP34Nivel requerido44
  8. 8 Poder932MP32Nivel requerido45
  9. 9 Poder984MP36Nivel requerido46
  10. 10 Poder1038MP37Nivel requerido47
  11. 11 Poder1094MP38Nivel requerido48
  12. 12 Poder1152MP39Nivel requerido49
  13. 13 Poder1212MP40Nivel requerido50
  14. 14 Poder1274MP40Nivel requerido51
  15. 15 Poder1337MP41Nivel requerido52
  16. 16 Poder1403MP42Nivel requerido53
  17. 17 Poder1470MP43Nivel requerido54
  18. 18 Poder1539MP44Nivel requerido55
  19. 19 Poder1610MP45Nivel requerido56
  20. 20 Poder1682MP46Nivel requerido57
  21. 21 Poder1757MP47Nivel requerido58
  22. 22 Poder1832MP48Nivel requerido59
  23. 23 Poder1909MP49Nivel requerido60
  24. 24 Poder1987MP49Nivel requerido61
  25. 25 Poder2067MP50Nivel requerido62
  26. 26 Poder2147MP51Nivel requerido63
  27. 27 Poder2229MP52Nivel requerido64
  28. 28 Poder2311MP53Nivel requerido65
  29. 29 Poder2394MP54Nivel requerido66
  30. 30 Poder2478MP54Nivel requerido67
  31. 31 Poder2562MP55Nivel requerido68
  32. 32 Poder2647MP56Nivel requerido69
  33. 33 Poder2732MP57Nivel requerido70
  34. 34 Poder2816MP58Nivel requerido71
  35. 35 Poder2901MP59Nivel requerido72
  36. 36 Poder2985MP59Nivel requerido73
  37. 37 Poder3069MP60Nivel requerido74
II

ENCHANT

7 rutas · elige una
Poder por paso3.255 → 3.898
PASO PODER LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 3255 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3278 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 3300 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 3322 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 3344 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 3366 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 3388 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 3411 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 3433 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 3455 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 3477 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 3499 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 3521 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 3544 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 3566 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 3588 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 3610 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 3632 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 3654 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 3676 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 3699 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 3721 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 3743 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 3765 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 3787 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 3809 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 3832 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 3854 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 3876 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 3898 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Poder por paso3.255 → 3.897
PASO PODER LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 3255 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3278 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 3300 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 3322 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 3344 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 3366 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 3388 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 3410 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 3432 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 3455 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 3477 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 3499 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 3521 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 3543 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 3565 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 3587 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 3609 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 3632 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 3654 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 3676 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 3698 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 3720 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 3742 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 3764 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 3786 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 3809 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 3831 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 3853 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 3875 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 3897 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Poder PvP por paso3.123 → 4.679
PASO PODER PVP LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 3123 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3177 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 3230 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 3284 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 3338 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 3391 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 3445 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 3499 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 3552 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 3606 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 3659 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 3713 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 3767 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 3820 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 3874 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 3928 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 3981 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 4035 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 4089 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 4142 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 4196 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 4249 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 4303 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 4357 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 4410 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 4464 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 4518 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 4571 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 4625 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 4679 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
III

QUIÉN LA APRENDE

CITADO EN

Ninguna página del grimorio cita esto todavía.

Más
DESCARGAR JUEGO
ContáctanosE-mailcontato@l2reverie.com WhatsApp+55 11 94837-1593