SKILL Activa Objetivo único #96
Bleed
Decreases the enemy's Speed by 20% for 20 seconds, and inflicts Bleed, causing them to lose 67 HP every second.
- Niveles
- 6
- MP
- 28 → 89
- Alcance
- 40
- Lanzamiento
- 1,1 s
- Reutilización
- 3 s
- Nivel requerido
- 24 → 70
I
PROGRESIÓN
6 niveles- 1 MP28Nivel requerido24
- 2 MP37Nivel requerido32
- 3 MP60Nivel requerido49
- 4 MP73Nivel requerido58
- 5 MP83Nivel requerido66
- 6 MP89Nivel requerido70
II
ENCHANT
3 rutas · elige una| PASO | MP | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 88 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 86 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 85 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 83 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 82 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 80 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 79 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 77 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 76 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 74 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 73 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 71 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 70 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 68 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 67 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 65 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 64 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 62 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 61 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 59 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 58 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 56 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 55 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 53 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 52 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 50 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 49 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 47 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 46 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 44 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
