SKILL Ativa Em si #525
Decoy
- Níveis
- 6
- MP
- 60 → 109
- Conjuração
- 2 s
- Recarga
- 600 s
- Level exigido
- 43 → 74
I
PROGRESSÃO
6 níveis- 1 MP60Level exigido43
- 2 MP75Level exigido52
- 3 MP88Level exigido60
- 4 MP98Level exigido66
- 5 MP104Level exigido70
- 6 MP109Level exigido74
II
ENCHANT
3 rotas · escolha uma| PASSO | MP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 109 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 107 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 105 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 103 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 102 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 100 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 98 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 96 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 94 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 92 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 90 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 89 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 87 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 85 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 83 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 79 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 78 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 76 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 74 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 72 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 70 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 68 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 67 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 65 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 63 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 61 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 59 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 57 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 56 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASSO | RECARGA | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 590000 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 580000 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 570000 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 560000 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 550000 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 540000 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 530000 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 520000 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 510000 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 500000 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 490000 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 480000 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 470000 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 460000 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 450000 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 440000 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 430000 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 420000 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 410000 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 400000 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 390000 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 380000 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 370000 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 360000 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 350000 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 340000 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 330000 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 320000 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 310000 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 300000 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASSO | LEVEL EXIGIDO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
III
QUEM APRENDE
CITADO EM
Nenhuma página do grimório cita este ainda.
