SKILL Activa Objetivo único #507
Twin Shot
Fires 2 powerful bolts with 4870 Power added to P. Atk. Increases Power upon the consumption of up to 5 souls. Requires a crossbow. Over-hit and Critical are possible.
- Niveles
- 37
- MP
- 65 → 135
- Alcance
- 900
- Lanzamiento
- 3 s
- Reutilización
- 3 s
- Nivel requerido
- 38 → 74
I
PROGRESIÓN
37 niveles- 1 Poder984MP65Nivel requerido38
- 2 Poder1046MP67Nivel requerido39
- 3 Poder1110MP69Nivel requerido40
- 4 Poder1178MP69Nivel requerido41
- 5 Poder1249MP71Nivel requerido42
- 6 Poder1322MP73Nivel requerido43
- 7 Poder1399MP75Nivel requerido44
- 8 Poder1479MP77Nivel requerido45
- 9 Poder1562MP80Nivel requerido46
- 10 Poder1647MP82Nivel requerido47
- 11 Poder1736MP84Nivel requerido48
- 12 Poder1828MP86Nivel requerido49
- 13 Poder1923MP89Nivel requerido50
- 14 Poder2021MP89Nivel requerido51
- 15 Poder2123MP91Nivel requerido52
- 16 Poder2227MP93Nivel requerido53
- 17 Poder2333MP96Nivel requerido54
- 18 Poder2443MP98Nivel requerido55
- 19 Poder2555MP100Nivel requerido56
- 20 Poder2670MP103Nivel requerido57
- 21 Poder2788MP105Nivel requerido58
- 22 Poder2908MP107Nivel requerido59
- 23 Poder3030MP109Nivel requerido60
- 24 Poder3154MP109Nivel requerido61
- 25 Poder3280MP112Nivel requerido62
- 26 Poder3408MP114Nivel requerido63
- 27 Poder3537MP116Nivel requerido64
- 28 Poder3668MP118Nivel requerido65
- 29 Poder3800MP120Nivel requerido66
- 30 Poder3933MP122Nivel requerido67
- 31 Poder4067MP124Nivel requerido68
- 32 Poder4201MP126Nivel requerido69
- 33 Poder4336MP128Nivel requerido70
- 34 Poder4470MP129Nivel requerido71
- 35 Poder4604MP131Nivel requerido72
- 36 Poder4738MP133Nivel requerido73
- 37 Poder4870MP135Nivel requerido74
II
ENCHANT
7 rutas · elige una| PASO | PODER | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 5167 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 5202 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5237 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 5273 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 5308 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 5343 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 5378 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 5413 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 5448 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 5484 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 5519 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 5554 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 5589 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 5621 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 5660 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 5695 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 5730 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 5765 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 5800 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 5835 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 5871 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 5906 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 5941 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 5976 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 6011 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 6046 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 6082 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 6117 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 6152 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 6187 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | MP | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 133 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 131 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 129 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 127 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 125 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 123 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 121 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 119 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 117 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 115 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 113 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 111 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 109 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 107 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 105 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 103 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 101 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 99 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 97 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 95 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 93 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 91 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 89 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 87 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 85 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 83 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 81 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 79 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 77 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 75 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | PODER PVP | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 4955 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 5040 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5125 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 5210 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 5295 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 5380 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 5465 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 5551 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 5636 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 5721 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 5806 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 5891 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 5976 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 6061 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 6147 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 6232 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 6317 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 6402 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 6487 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 6572 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 6657 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 6742 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 6828 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 6913 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 6998 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 7083 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 7168 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 7253 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 7338 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 7424 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
