SKILL Ativa Alvo único #450
Banish Seraph
For 20 seconds, frightens an angel into fleeing. Consumes 10 Soul Ore. Lethal Strike is possible.
- Níveis
- 10
- MP
- 50 → 68
- Alcance
- 150
- Conjuração
- 2 s
- Recarga
- 4 s
- Level exigido
- 55 → 74
I
PROGRESSÃO
10 níveis- 1 MP50Level exigido55
- 2 MP53Level exigido58
- 3 MP55Level exigido60
- 4 MP58Level exigido62
- 5 MP59Level exigido64
- 6 MP61Level exigido66
- 7 MP63Level exigido68
- 8 MP65Level exigido70
- 9 MP67Level exigido72
- 10 MP68Level exigido74
II
ENCHANT
4 rotas · escolha uma| PASSO | MP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 66 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 65 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 64 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 63 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 62 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 61 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 60 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 58 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 57 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 56 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 55 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 54 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 53 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 52 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 51 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 49 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 48 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 47 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 46 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 45 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 44 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 43 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 41 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 39 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 38 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 37 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 36 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 35 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 34 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASSO | LEVEL EXIGIDO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASSO | PODER | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 191 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 196 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 201 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 206 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 211 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 216 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 221 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 227 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 232 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 237 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 242 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 247 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 252 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 257 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 263 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 268 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 273 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 278 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 283 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 288 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 293 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 298 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 304 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 309 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 314 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 319 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 324 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 329 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 334 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 340 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 21 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 22 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 23 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 24 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 25 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 26 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 27 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 28 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 29 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 30 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 31 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 32 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 33 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 34 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 35 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 36 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 37 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 38 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 39 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 40 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 41 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 42 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 43 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 44 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 45 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 46 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 47 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 48 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 49 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
III
QUEM APRENDE
CITADO EM
Nenhuma página do grimório cita este ainda.
