SKILL Activa Uno mismo #421
Fell Swoop
For 2 minutes, increases the number of simultaneous targets by 5. Requires a polearm.
- Niveles
- 5
- MP
- 27 → 34
- Lanzamiento
- 2 s
- Reutilización
- 75 s
- Nivel requerido
- 58 → 74
I
PROGRESIÓN
5 niveles- 1 MP27Nivel requerido58
- 2 MP29Nivel requerido62
- 3 MP31Nivel requerido66
- 4 MP33Nivel requerido70
- 5 MP34Nivel requerido74
II
ENCHANT
1 ruta · elige una| PASO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|
| +1 | — | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | — | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | — | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | — | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | — | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | — | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | — | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | — | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | — | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | — | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | — | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | — | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | — | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | — | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | — | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | — | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | — | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | — | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | — | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | — | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | — | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | — | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | — | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | — | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | — | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | — | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | — | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | — | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | — | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | — | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
