SKILL Ativa Em si #413
Rapid Fire
For 2 minutes, increases P. Atk. by 100 and Atk. Spd. by 20%. Decreases range by 50%. Requires a bow.
- Níveis
- 8
- MP
- 28 → 34
- Conjuração
- 2 s
- Recarga
- 75 s
- Level exigido
- 60 → 74
I
PROGRESSÃO
8 níveis- 1 MP28Level exigido60
- 2 MP29Level exigido62
- 3 MP30Level exigido64
- 4 MP31Level exigido66
- 5 MP32Level exigido68
- 6 MP33Level exigido70
- 7 MP34Level exigido72
- 8 MP34Level exigido74
II
ENCHANT
1 rota · escolha uma| PASSO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|
| +1 | — | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | — | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | — | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | — | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | — | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | — | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | — | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | — | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | — | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | — | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | — | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | — | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | — | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | — | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | — | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | — | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | — | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | — | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | — | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | — | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | — | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | — | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | — | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | — | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | — | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | — | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | — | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | — | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | — | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | — | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
III
QUEM APRENDE
CITADO EM
Nenhuma página do grimório cita este ainda.
