SKILL Ativa Alvo único #409
Critical Blow
Attacks the target's vital points with 3653 Power added to P. Atk. Increases the user's success rate of vital point attacks by 30% for 15 seconds. Requires a dagger. Over-hit and Half-kill are possible.
- Níveis
- 10
- MP
- 52 → 72
- Alcance
- 40
- Conjuração
- 1,3 s
- Recarga
- 30 s
- Level exigido
- 55 → 74
I
PROGRESSÃO
10 níveis- 1 Poder1832MP52Level exigido55
- 2 Poder2091MP56Level exigido58
- 3 Poder2272MP58Level exigido60
- 4 Poder2460MP60Level exigido62
- 5 Poder2653MP62Level exigido64
- 6 Poder2850MP64Level exigido66
- 7 Poder3050MP66Level exigido68
- 8 Poder3252MP68Level exigido70
- 9 Poder3453MP70Level exigido72
- 10 Poder3653MP72Level exigido74
II
ENCHANT
7 rotas · escolha uma| PASSO | PODER | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 3685 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3718 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 3751 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 3784 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 3817 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 3850 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 3883 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 3916 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 3949 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 3982 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 4014 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 4047 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 4080 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 4113 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 4146 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 4179 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 4212 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 4245 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 4278 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 4311 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 4343 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 4376 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 4409 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 4442 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 4475 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 4508 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 4541 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 4574 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 4607 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 4640 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | MP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 70 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 69 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 68 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 67 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 66 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 64 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 63 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 62 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 61 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 60 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 58 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 57 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 56 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 55 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 54 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 52 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 51 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 50 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 49 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 48 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 46 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 45 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 44 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 43 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 42 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 40 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 39 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 38 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 37 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 36 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | PODER PVP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 3716 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3780 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 3844 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 3908 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 3972 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 4036 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 4099 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 4163 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 4227 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 4291 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 4355 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 4419 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 4482 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 4546 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 4610 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 4674 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 4738 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 4802 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 4865 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 4929 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 4993 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 5057 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 5121 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 5185 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 5248 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 5312 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 5376 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 5440 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 5504 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 5568 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
QUEM APRENDE
CITADO EM
Nenhuma página do grimório cita este ainda.
