SKILL Active Single target #369
Evade Shot
- Levels
- 1
- MP
- 114
- Range
- 900
- Cast time
- 4 s
- Reuse
- 45 s
- Required level
- 78
II
ENCHANT
8 routes · pick one| STEP | POWER | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 3600 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 18% → 97% |
| +2 | 3621 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 16% → 95% |
| +3 | 3643 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 14% → 93% |
| +4 | 3664 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 2% → 91% |
| +5 | 3686 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 89% |
| +6 | 3707 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 87% |
| +7 | 3729 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 85% |
| +8 | 3750 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 83% |
| +9 | 3771 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 81% |
| +10 | 3793 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 74% |
| +11 | 3814 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 72% |
| +12 | 3836 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 70% |
| +13 | 3857 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 58% |
| +14 | 3879 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 56% |
| +15 | 3900 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 54% |
| STEP | REQUIRED LEVEL | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 18% → 97% |
| +2 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 16% → 95% |
| +3 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 14% → 93% |
| +4 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 2% → 91% |
| +5 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 89% |
| +6 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 87% |
| +7 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 85% |
| +8 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 83% |
| +9 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 81% |
| +10 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 74% |
| +11 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 72% |
| +12 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 70% |
| +13 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 58% |
| +14 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 56% |
| +15 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 54% |
| STEP | MP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 110 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 18% → 97% |
| +2 | 106 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 16% → 95% |
| +3 | 102 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 14% → 93% |
| +4 | 98 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 2% → 91% |
| +5 | 95 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 89% |
| +6 | 91 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 87% |
| +7 | 87 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 85% |
| +8 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 83% |
| +9 | 80 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 81% |
| +10 | 76 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 74% |
| +11 | 72 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 72% |
| +12 | 68 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 70% |
| +13 | 65 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 58% |
| +14 | 61 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 56% |
| +15 | 57 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 54% |
| STEP | ATTRIBUTE | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 3 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 18% → 97% |
| +2 | 6 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 16% → 95% |
| +3 | 10 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 14% → 93% |
| +4 | 13 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 2% → 91% |
| +5 | 16 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 89% |
| +6 | 20 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 87% |
| +7 | 23 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 85% |
| +8 | 26 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 83% |
| +9 | 30 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 81% |
| +10 | 33 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 74% |
| +11 | 36 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 72% |
| +12 | 40 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 70% |
| +13 | 43 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 58% |
| +14 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 56% |
| +15 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 54% |
| STEP | ATTRIBUTE | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 3 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 18% → 97% |
| +2 | 6 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 16% → 95% |
| +3 | 10 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 14% → 93% |
| +4 | 13 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 2% → 91% |
| +5 | 16 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 89% |
| +6 | 20 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 87% |
| +7 | 23 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 85% |
| +8 | 26 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 83% |
| +9 | 30 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 81% |
| +10 | 33 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 74% |
| +11 | 36 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 72% |
| +12 | 40 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 70% |
| +13 | 43 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 58% |
| +14 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 56% |
| +15 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 54% |
| STEP | ATTRIBUTE | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 3 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 18% → 97% |
| +2 | 6 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 16% → 95% |
| +3 | 10 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 14% → 93% |
| +4 | 13 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 2% → 91% |
| +5 | 16 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 89% |
| +6 | 20 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 87% |
| +7 | 23 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 85% |
| +8 | 26 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 83% |
| +9 | 30 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 81% |
| +10 | 33 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 74% |
| +11 | 36 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 72% |
| +12 | 40 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 70% |
| +13 | 43 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 58% |
| +14 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 56% |
| +15 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 54% |
| STEP | ATTRIBUTE | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 3 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 18% → 97% |
| +2 | 6 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 16% → 95% |
| +3 | 10 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 14% → 93% |
| +4 | 13 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 2% → 91% |
| +5 | 16 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 89% |
| +6 | 20 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 87% |
| +7 | 23 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 85% |
| +8 | 26 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 83% |
| +9 | 30 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 81% |
| +10 | 33 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 74% |
| +11 | 36 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 72% |
| +12 | 40 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 70% |
| +13 | 43 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 58% |
| +14 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 56% |
| +15 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 54% |
| STEP | PVP POWER | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 3600 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 18% → 97% |
| +2 | 3686 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 16% → 95% |
| +3 | 3771 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 14% → 93% |
| +4 | 3857 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 2% → 91% |
| +5 | 3943 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 89% |
| +6 | 4029 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 87% |
| +7 | 4114 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 85% |
| +8 | 4200 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 83% |
| +9 | 4286 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 81% |
| +10 | 4371 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 74% |
| +11 | 4457 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 72% |
| +12 | 4543 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 70% |
| +13 | 4629 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 58% |
| +14 | 4714 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 56% |
| +15 | 4800 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 54% |
III
WHO LEARNS IT
CITED IN
No grimoire page cites this one yet.
