SKILL Ativa Alvo único #314
Fatal Counter
Supplements the user's P. Atk. by 4870 Power to fire an agony-inducing arrow at a target. The power of the attack increases as the enemy's HP decreases. Requires a bow. Over-hit is possible.
- Níveis
- 16
- MP
- 116 → 148
- Alcance
- 900
- Conjuração
- 3 s
- Recarga
- 5 s
- Level exigido
- 59 → 74
I
PROGRESSÃO
16 níveis- 1 Poder2908MP116Level exigido59
- 2 Poder3030MP119Level exigido60
- 3 Poder3154MP121Level exigido61
- 4 Poder3280MP122Level exigido62
- 5 Poder3408MP124Level exigido63
- 6 Poder3537MP126Level exigido64
- 7 Poder3668MP129Level exigido65
- 8 Poder3800MP131Level exigido66
- 9 Poder3933MP133Level exigido67
- 10 Poder4067MP135Level exigido68
- 11 Poder4201MP138Level exigido69
- 12 Poder4336MP140Level exigido70
- 13 Poder4470MP142Level exigido71
- 14 Poder4604MP144Level exigido72
- 15 Poder4738MP146Level exigido73
- 16 Poder4870MP148Level exigido74
II
ENCHANT
7 rotas · escolha uma| PASSO | PODER | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 4915 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 4959 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5003 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 5047 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 5090 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 5134 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 5178 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 5222 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 5266 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 5310 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 5354 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 5398 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 5442 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 5486 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 5529 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 5573 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 5617 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 5661 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 5705 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 5749 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 5793 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 5837 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 5881 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 5925 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 5968 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 6012 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 6056 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 6100 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 6144 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 6188 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | MP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 148 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 145 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 143 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 140 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 138 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 135 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 132 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 130 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 127 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 125 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 122 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 120 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 117 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 115 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 112 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 110 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 107 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 105 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 102 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 100 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 97 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 95 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 92 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 90 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 87 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 85 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 82 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 80 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 77 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 75 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | PODER PVP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 4955 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 5040 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5125 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 5210 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 5295 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 5380 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 5465 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 5551 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 5636 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 5721 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 5806 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 5891 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 5976 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 6061 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 6147 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 6232 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 6317 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 6402 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 6487 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 6572 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 6657 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 6742 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 6828 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 6913 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 6998 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 7083 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 7168 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 7253 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 7338 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 7424 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
QUEM APRENDE
CITADO EM
Nenhuma página do grimório cita este ainda.
