SKILL Ativa Alvo único #30
Backstab
Supplements P. Atk. with 5479 Power to strike the enemy's unprotected back. Available when equipped with a dagger or a dual dagger. Over-hit, critical hit and half-kill are possible.
- Níveis
- 37
- MP
- 54 → 112
- Alcance
- 40
- Conjuração
- 1,1 s
- Recarga
- 3 s
- Level exigido
- 38 → 74
I
PROGRESSÃO
37 níveis- 1 Poder1107MP54Level exigido38
- 2 Poder1176MP56Level exigido39
- 3 Poder1249MP57Level exigido40
- 4 Poder1325MP57Level exigido41
- 5 Poder1405MP59Level exigido42
- 6 Poder1488MP61Level exigido43
- 7 Poder1574MP63Level exigido44
- 8 Poder1664MP65Level exigido45
- 9 Poder1757MP66Level exigido46
- 10 Poder1853MP68Level exigido47
- 11 Poder1953MP70Level exigido48
- 12 Poder2057MP72Level exigido49
- 13 Poder2164MP74Level exigido50
- 14 Poder2274MP74Level exigido51
- 15 Poder2388MP76Level exigido52
- 16 Poder2505MP78Level exigido53
- 17 Poder2625MP80Level exigido54
- 18 Poder2748MP82Level exigido55
- 19 Poder2875MP84Level exigido56
- 20 Poder3004MP86Level exigido57
- 21 Poder3136MP87Level exigido58
- 22 Poder3217MP89Level exigido59
- 23 Poder3408MP91Level exigido60
- 24 Poder3548MP91Level exigido61
- 25 Poder3690MP93Level exigido62
- 26 Poder3834MP95Level exigido63
- 27 Poder3980MP97Level exigido64
- 28 Poder4127MP98Level exigido65
- 29 Poder4275MP100Level exigido66
- 30 Poder4425MP102Level exigido67
- 31 Poder4575MP103Level exigido68
- 32 Poder4726MP105Level exigido69
- 33 Poder4878MP106Level exigido70
- 34 Poder5029MP108Level exigido71
- 35 Poder5180MP109Level exigido72
- 36 Poder5330MP111Level exigido73
- 37 Poder5479MP112Level exigido74
II
ENCHANT
7 rotas · escolha uma| PASSO | PODER | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 5493 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 5506 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5520 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 5534 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 5547 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 5561 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 5575 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 5588 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 5602 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 5616 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 5629 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 5643 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 5657 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 5670 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 5684 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 5698 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 5711 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 5725 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 5738 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 5752 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 5766 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 5779 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 5793 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 5802 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 5820 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 5834 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 5848 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 5861 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 5875 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 5889 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | MP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 110 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 108 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 106 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 104 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 102 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 100 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 99 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 97 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 95 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 93 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 91 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 89 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 87 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 85 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 83 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 82 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 80 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 78 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 76 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 74 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 72 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 70 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 69 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 67 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 65 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 63 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 61 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 59 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 57 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 56 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 11 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 12 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 14 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 15 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 16 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 18 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 19 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 20 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 22 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 23 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 24 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 26 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 27 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 28 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 30 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 31 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 32 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 34 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 36 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 38 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 39 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 42 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 44 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 46 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 47 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 11 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 12 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 14 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 15 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 16 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 18 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 19 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 20 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 22 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 23 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 24 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 26 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 27 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 28 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 30 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 31 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 32 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 34 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 36 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 38 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 39 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 42 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 44 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 46 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 47 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 11 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 12 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 14 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 15 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 16 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 18 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 19 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 20 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 22 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 23 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 24 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 26 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 27 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 28 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 30 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 31 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 32 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 34 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 36 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 38 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 39 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 42 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 44 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 46 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 47 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 11 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 12 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 14 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 15 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 16 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 18 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 19 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 20 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 22 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 23 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 24 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 26 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 27 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 28 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 30 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 31 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 32 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 34 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 36 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 38 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 39 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 42 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 44 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 46 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 47 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | PODER PVP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 5552 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 5624 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5697 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 5769 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 5842 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 5914 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 5987 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 6059 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 6132 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 6204 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 6277 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 6350 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 6422 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 6495 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 6567 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 6640 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 6712 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 6785 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 6857 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 6930 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 7002 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 7075 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 7147 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 7220 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 7292 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 7365 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 7437 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 7510 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 7583 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 7655 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
QUEM APRENDE
CITADO EM
Nenhuma página do grimório cita este ainda.
