SKILL Activa Objetivo único #28
Aggression
Provokes the target to attack with 11774 Power.
- Niveles
- 49
- Alcance
- 400
- Lanzamiento
- 0,7 s
- Reutilización
- 6 s
- Nivel requerido
- 22 → 74
I
PROGRESIÓN
49 niveles- 1 Nivel requerido22
- 2 Nivel requerido23
- 3 Nivel requerido24
- 4 Nivel requerido26
- 5 Nivel requerido27
- 6 Nivel requerido28
- 7 Nivel requerido30
- 8 Nivel requerido31
- 9 Nivel requerido32
- 10 Nivel requerido34
- 11 Nivel requerido35
- 12 Nivel requerido36
- 13 Nivel requerido38
- 14 Nivel requerido39
- 15 Nivel requerido40
- 16 Nivel requerido41
- 17 Nivel requerido42
- 18 Nivel requerido43
- 19 Nivel requerido44
- 20 Nivel requerido45
- 21 Nivel requerido46
- 22 Nivel requerido47
- 23 Nivel requerido48
- 24 Nivel requerido49
- 25 Nivel requerido50
- 26 Nivel requerido51
- 27 Nivel requerido52
- 28 Nivel requerido53
- 29 Nivel requerido54
- 30 Nivel requerido55
- 31 Nivel requerido56
- 32 Nivel requerido57
- 33 Nivel requerido58
- 34 Nivel requerido59
- 35 Nivel requerido60
- 36 Nivel requerido61
- 37 Nivel requerido62
- 38 Nivel requerido63
- 39 Nivel requerido64
- 40 Nivel requerido65
- 41 Nivel requerido66
- 42 Nivel requerido67
- 43 Nivel requerido68
- 44 Nivel requerido69
- 45 Nivel requerido70
- 46 Nivel requerido71
- 47 Nivel requerido72
- 48 Nivel requerido73
- 49 Nivel requerido74
II
ENCHANT
3 rutas · elige una| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
