Deadly Blow

SKILL Activa Objetivo único #263

Deadly Blow

Attacks the target's vital points with 5479 Power added to P. Atk. Requires a dagger. Over-hit and Half-kill are possible.

Niveles
37
MP
33 → 68
Alcance
40
Lanzamiento
1,1 s
Reutilización
3 s
Nivel requerido
38 → 74
I

PROGRESIÓN

37 niveles
Poder por nivel1.107 → 5.479
  1. 1 Poder1107MP33Nivel requerido38
  2. 2 Poder1176MP34Nivel requerido39
  3. 3 Poder1249MP35Nivel requerido40
  4. 4 Poder1325MP35Nivel requerido41
  5. 5 Poder1405MP36Nivel requerido42
  6. 6 Poder1488MP37Nivel requerido43
  7. 7 Poder1574MP38Nivel requerido44
  8. 8 Poder1664MP39Nivel requerido45
  9. 9 Poder1757MP40Nivel requerido46
  10. 10 Poder1853MP41Nivel requerido47
  11. 11 Poder1953MP42Nivel requerido48
  12. 12 Poder2057MP43Nivel requerido49
  13. 13 Poder2164MP45Nivel requerido50
  14. 14 Poder2274MP45Nivel requerido51
  15. 15 Poder2388MP46Nivel requerido52
  16. 16 Poder2505MP47Nivel requerido53
  17. 17 Poder2625MP48Nivel requerido54
  18. 18 Poder2748MP49Nivel requerido55
  19. 19 Poder2875MP50Nivel requerido56
  20. 20 Poder3004MP52Nivel requerido57
  21. 21 Poder3136MP53Nivel requerido58
  22. 22 Poder3271MP54Nivel requerido59
  23. 23 Poder3408MP55Nivel requerido60
  24. 24 Poder3548MP55Nivel requerido61
  25. 25 Poder3690MP56Nivel requerido62
  26. 26 Poder3834MP57Nivel requerido63
  27. 27 Poder3980MP58Nivel requerido64
  28. 28 Poder4127MP59Nivel requerido65
  29. 29 Poder4275MP60Nivel requerido66
  30. 30 Poder4425MP61Nivel requerido67
  31. 31 Poder4575MP62Nivel requerido68
  32. 32 Poder4726MP63Nivel requerido69
  33. 33 Poder4878MP64Nivel requerido70
  34. 34 Poder5029MP65Nivel requerido71
  35. 35 Poder5180MP66Nivel requerido72
  36. 36 Poder5330MP67Nivel requerido73
  37. 37 Poder5479MP68Nivel requerido74
II

ENCHANT

7 rutas · elige una
Poder por paso5.536 → 7.192
PASO PODER LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 5536 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 5593 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5650 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 5708 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 5765 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 5822 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 5879 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 5936 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 5993 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 6050 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 6107 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 6164 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 6222 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 6279 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 6336 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 6396 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 6450 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 6507 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 6564 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 6621 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 6678 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 6736 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 6793 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 6850 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 6907 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 6964 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 7021 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 7078 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 7135 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 7192 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Poder por paso5.504 → 6.231
PASO PODER LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 5504 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 5529 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5554 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 5579 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 5604 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 5629 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 5654 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 5680 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 5705 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 5730 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 5755 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 5780 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 5805 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 5830 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 5855 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 5880 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 5905 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 5930 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 5955 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 5980 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 6005 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 6030 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 6055 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 6080 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 6105 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 6130 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 6156 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 6180 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 6206 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 6231 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Poder por paso5.504 → 6.231
PASO PODER LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 5504 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 5529 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5554 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 5579 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 5604 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 5629 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 5654 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 5680 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 5705 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 5730 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 5755 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 5780 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 5805 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 5830 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 5855 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 5880 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 5905 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 5930 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 5955 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 5980 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 6005 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 6030 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 6055 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 6080 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 6105 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 6130 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 6156 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 6180 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 6206 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 6231 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Poder por paso5.504 → 6.231
PASO PODER LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 5504 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 5529 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5554 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 5579 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 5604 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 5629 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 5654 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 5680 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 5705 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 5730 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 5755 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 5780 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 5805 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 5830 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 5855 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 5880 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 5905 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 5930 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 5955 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 5980 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 6005 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 6030 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 6055 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 6080 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 6105 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 6130 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 6156 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 6180 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 6206 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 6231 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Poder por paso5.504 → 6.231
PASO PODER LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 5504 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 5529 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5554 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 5579 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 5604 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 5629 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 5654 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 5680 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 5705 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 5730 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 5755 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 5780 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 5805 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 5830 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 5855 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 5880 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 5905 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 5930 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 5955 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 5980 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 6005 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 6030 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 6055 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 6080 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 6105 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 6130 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 6156 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 6180 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 6206 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 6231 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Poder por paso5.504 → 6.231
PASO PODER LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 5504 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 5529 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5554 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 5579 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 5604 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 5629 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 5654 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 5680 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 5705 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 5730 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 5755 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 5780 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 5805 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 5830 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 5855 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 5880 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 5905 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 5930 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 5955 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 5980 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 6005 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 6030 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 6055 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 6080 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 6105 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 6130 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 6156 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 6180 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 6206 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 6231 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Poder por paso5.504 → 6.231
PASO PODER LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 5504 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 5529 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5554 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 5579 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 5604 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 5629 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 5654 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 5680 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 5705 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 5730 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 5755 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 5780 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 5805 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 5830 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 5855 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 5880 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 5905 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 5930 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 5955 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 5980 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 6005 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 6030 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 6055 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 6080 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 6105 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 6130 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 6156 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 6180 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 6206 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 6231 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
III

QUIÉN LA APRENDE

CITADO EN

Ninguna página del grimorio cita esto todavía.

Más
DESCARGAR JUEGO
ContáctanosE-mailcontato@l2reverie.com WhatsApp+55 11 94837-1593