SKILL Active Single target #261
Triple Sonic Slash
Attacks the enemy with rapid three slashes with 4262 Power added to P. Atk. Requires a dualsword. Over-hit is possible. Need to recharge 4th stage of Sword Energy. Ignores Shield Defense. Critical hit is possible.
- Levels
- 22
- MP
- 103 → 148
- Range
- 40
- Cast time
- 1,7 s
- Reuse
- 5 s
- Required level
- 53 → 74
I
PROGRESSION
22 levels- 1 MP103Required level53
- 2 MP105Required level54
- 3 MP108Required level55
- 4 MP110Required level56
- 5 MP113Required level57
- 6 MP115Required level58
- 7 MP118Required level59
- 8 MP120Required level60
- 9 MP121Required level61
- 10 MP123Required level62
- 11 MP125Required level63
- 12 MP128Required level64
- 13 MP130Required level65
- 14 MP132Required level66
- 15 MP134Required level67
- 16 MP136Required level68
- 17 MP139Required level69
- 18 MP141Required level70
- 19 MP143Required level71
- 20 MP145Required level72
- 21 MP146Required level73
- 22 MP148Required level74
II
ENCHANT
7 routes · pick one| STEP | REQUIRED LEVEL | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| STEP | MP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 147 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 145 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 142 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 140 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 137 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 135 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 133 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 130 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 128 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 125 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 123 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 120 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 118 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 115 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 113 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 111 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 108 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 106 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 103 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 101 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 98 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 96 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 94 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 91 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 89 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 86 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 81 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 79 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 76 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| STEP | ATTRIBUTE | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| STEP | ATTRIBUTE | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| STEP | ATTRIBUTE | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| STEP | ATTRIBUTE | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| STEP | REQUIRED LEVEL | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
WHO LEARNS IT
CITED IN
No grimoire page cites this one yet.
