SKILL Ativa Alvo único #260
Hammer Crush
Attacks the enemy with 2411 Power added to P. Atk. and inflicts Shock for 9 seconds. Requires a blunt weapon. Ignores Shield Defense. Over-hit and critical hit are possible.
- Níveis
- 37
- MP
- 35 → 72
- Alcance
- 40
- Conjuração
- 1,1 s
- Recarga
- 3 s
- Level exigido
- 38 → 74
I
PROGRESSÃO
37 níveis- 1 Poder487MP35Level exigido38
- 2 Poder518MP36Level exigido39
- 3 Poder550MP37Level exigido40
- 4 Poder583MP37Level exigido41
- 5 Poder618MP38Level exigido42
- 6 Poder655MP39Level exigido43
- 7 Poder693MP40Level exigido44
- 8 Poder732MP42Level exigido45
- 9 Poder773MP43Level exigido46
- 10 Poder816MP44Level exigido47
- 11 Poder860MP45Level exigido48
- 12 Poder905MP46Level exigido49
- 13 Poder952MP47Level exigido50
- 14 Poder1001MP48Level exigido51
- 15 Poder1051MP49Level exigido52
- 16 Poder1102MP50Level exigido53
- 17 Poder1155MP51Level exigido54
- 18 Poder1210MP52Level exigido55
- 19 Poder1265MP54Level exigido56
- 20 Poder1322MP55Level exigido57
- 21 Poder1380MP56Level exigido58
- 22 Poder1440MP57Level exigido59
- 23 Poder1500MP58Level exigido60
- 24 Poder1561MP59Level exigido61
- 25 Poder1624MP60Level exigido62
- 26 Poder1687MP61Level exigido63
- 27 Poder1751MP62Level exigido64
- 28 Poder1816MP63Level exigido65
- 29 Poder1881MP64Level exigido66
- 30 Poder1947MP65Level exigido67
- 31 Poder2013MP66Level exigido68
- 32 Poder2080MP67Level exigido69
- 33 Poder2146MP68Level exigido70
- 34 Poder2213MP69Level exigido71
- 35 Poder2279MP70Level exigido72
- 36 Poder2345MP71Level exigido73
- 37 Poder2411MP72Level exigido74
II
ENCHANT
6 rotas · escolha uma| PASSO | LEVEL EXIGIDO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | PODER | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 2432 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 2454 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 2476 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 2497 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 2519 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 2541 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 2563 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 2584 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 2606 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 2628 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 2650 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 2671 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 2693 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 2715 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 2737 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 2758 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 2780 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 2802 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 2823 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 2845 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 2865 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 2889 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 2910 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 2932 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 2954 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 2976 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 2997 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 3019 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 3041 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 3063 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 3 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 5 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 6 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 8 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 10 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 11 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 13 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 15 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 16 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 18 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 20 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 21 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 25 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 26 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 28 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 30 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 31 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 33 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 35 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 36 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 38 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 40 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 41 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 43 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 46 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
QUEM APRENDE
CITADO EM
Nenhuma página do grimório cita este ainda.
