SKILL Active Single target #223
Sting
Attacks the enemy with 1218 Power added to P. Atk., and inflicts Bleed causing loss of 67 HP per second for 20 seconds. Requires a sword, dagger, dualsword, or dual-dagger. Over-hit is possible.
- Levels
- 49
- MP
- 21 → 75
- Range
- 40
- Cast time
- 1,1 s
- Reuse
- 3 s
- Required level
- 22 → 74
I
PROGRESSION
49 levels- 1 Power82MP21Required level22
- 2 Power88MP22Required level23
- 3 Power95MP23Required level24
- 4 Power110MP25Required level26
- 5 Power118MP26Required level27
- 6 Power127MP27Required level28
- 7 Power146MP28Required level30
- 8 Power157MP28Required level31
- 9 Power168MP29Required level32
- 10 Power191MP32Required level34
- 11 Power204MP33Required level35
- 12 Power217MP34Required level36
- 13 Power246MP36Required level38
- 14 Power262MP37Required level39
- 15 Power278MP38Required level40
- 16 Power295MP38Required level41
- 17 Power313MP40Required level42
- 18 Power331MP41Required level43
- 19 Power350MP42Required level44
- 20 Power370MP43Required level45
- 21 Power391MP44Required level46
- 22 Power412MP46Required level47
- 23 Power434MP47Required level48
- 24 Power457MP48Required level49
- 25 Power481MP50Required level50
- 26 Power506MP50Required level51
- 27 Power531MP51Required level52
- 28 Power557MP52Required level54
- 29 Power584MP53Required level54
- 30 Power611MP55Required level55
- 31 Power639MP56Required level56
- 32 Power668MP57Required level57
- 33 Power697MP58Required level58
- 34 Power727MP60Required level59
- 35 Power758MP61Required level60
- 36 Power789MP61Required level61
- 37 Power820MP62Required level62
- 38 Power852MP63Required level63
- 39 Power885MP65Required level64
- 40 Power917MP66Required level65
- 41 Power950MP67Required level66
- 42 Power984MP68Required level67
- 43 Power1017MP69Required level68
- 44 Power1051MP70Required level69
- 45 Power1084MP71Required level70
- 46 Power1118MP72Required level71
- 47 Power1151MP73Required level72
- 48 Power1185MP74Required level73
- 49 Power1218MP75Required level74
II
ENCHANT
2 routes · pick one| STEP | REQUIRED LEVEL | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| STEP | POWER | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1229 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 1240 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 1251 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 1262 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 1273 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 1284 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 1295 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 1306 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 1317 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 1328 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 1339 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 1350 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 1361 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 1372 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 1383 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 1394 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 1405 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 1415 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 1426 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 1437 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 1448 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 1459 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 1470 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 1481 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 1492 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 1503 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 1514 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 1525 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 1536 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 1547 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
WHO LEARNS IT
CITED IN
No grimoire page cites this one yet.
