Double Shot

SKILL Activa Objetivo único #19

Double Shot

Supplements P. Atk. with 4870 Power to fire 2 arrows in rapid succession. Requires a bow. Over-hit and critical hit are possible.

Niveles
37
MP
72 → 150
Alcance
900
Lanzamiento
3 s
Reutilización
3 s
Nivel requerido
38 → 74
I

PROGRESIÓN

37 niveles
Poder por nivel984 → 4.870
  1. 1 Poder984MP72Nivel requerido38
  2. 2 Poder1046MP74Nivel requerido39
  3. 3 Poder1110MP76Nivel requerido40
  4. 4 Poder1178MP76Nivel requerido41
  5. 5 Poder1249MP79Nivel requerido42
  6. 6 Poder1322MP81Nivel requerido43
  7. 7 Poder1399MP83Nivel requerido44
  8. 8 Poder1479MP86Nivel requerido45
  9. 9 Poder1562MP88Nivel requerido46
  10. 10 Poder1647MP91Nivel requerido47
  11. 11 Poder1736MP93Nivel requerido48
  12. 12 Poder1828MP96Nivel requerido49
  13. 13 Poder1923MP99Nivel requerido50
  14. 14 Poder2021MP99Nivel requerido51
  15. 15 Poder2123MP101Nivel requerido52
  16. 16 Poder2227MP104Nivel requerido53
  17. 17 Poder2333MP106Nivel requerido54
  18. 18 Poder2443MP109Nivel requerido55
  19. 19 Poder2555MP111Nivel requerido56
  20. 20 Poder2670MP114Nivel requerido57
  21. 21 Poder2788MP116Nivel requerido58
  22. 22 Poder2908MP119Nivel requerido59
  23. 23 Poder3030MP121Nivel requerido60
  24. 24 Poder3154MP122Nivel requerido61
  25. 25 Poder3280MP124Nivel requerido62
  26. 26 Poder3408MP126Nivel requerido63
  27. 27 Poder3537MP129Nivel requerido64
  28. 28 Poder3668MP131Nivel requerido65
  29. 29 Poder3800MP133Nivel requerido66
  30. 30 Poder3933MP135Nivel requerido67
  31. 31 Poder4067MP138Nivel requerido68
  32. 32 Poder4201MP140Nivel requerido69
  33. 33 Poder4336MP142Nivel requerido70
  34. 34 Poder4470MP144Nivel requerido71
  35. 35 Poder4604MP146Nivel requerido72
  36. 36 Poder4738MP148Nivel requerido73
  37. 37 Poder4870MP150Nivel requerido74
II

ENCHANT

7 rutas · elige una
Poder por paso4.915 → 6.188
PASO PODER LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 4915 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 4959 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5003 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 5047 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 5090 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 5134 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 5178 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 5222 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 5266 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 5310 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 5354 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 5398 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 5442 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 5486 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 5529 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 5573 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 5617 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 5561 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 5705 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 5749 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 5793 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 5837 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 5881 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 5925 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 5968 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 6012 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 6056 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 6100 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 6144 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 6188 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
MP por paso75 → 148
PASO MP LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 148 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 145 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 143 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 140 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 138 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 135 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 133 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 130 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 128 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 125 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 122 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 120 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 118 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 115 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 112 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 110 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 108 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 105 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 102 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 100 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 98 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 95 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 93 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 90 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 88 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 85 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 83 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 80 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 78 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 75 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Poder PvP por paso4.977 → 8.044
PASO PODER PVP LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 4977 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 5083 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5188 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 5294 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 5400 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 5506 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 5611 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 5717 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 5823 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 5929 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 6034 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 6140 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 6246 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 6352 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 6458 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 6563 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 6669 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 6775 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 6881 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 6986 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 7092 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 7198 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 7304 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 7410 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 7515 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 7621 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 7727 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 7833 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 7938 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 8044 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
III

QUIÉN LA APRENDE

CITADO EN

Ninguna página del grimorio cita esto todavía.

Más
DESCARGAR JUEGO
ContáctanosE-mailcontato@l2reverie.com WhatsApp+55 11 94837-1593