Fatal Strike

SKILL Activa Objetivo único #190

Fatal Strike

Attacks the enemy with 3653 Power added to P. Atk. Requires a sword or blunt weapon. Over-hit and Critical hit are possible. Ignores Shield Defense.

Niveles
37
MP
36 → 75
Alcance
40
Lanzamiento
1,1 s
Reutilización
3 s
Nivel requerido
38 → 74
I

PROGRESIÓN

37 niveles
Poder por nivel738 → 3.653
  1. 1 Poder738MP36Nivel requerido38
  2. 2 Poder784MP37Nivel requerido39
  3. 3 Poder833MP38Nivel requerido40
  4. 4 Poder884MP38Nivel requerido41
  5. 5 Poder937MP40Nivel requerido42
  6. 6 Poder992MP41Nivel requerido43
  7. 7 Poder1049MP42Nivel requerido44
  8. 8 Poder1109MP43Nivel requerido45
  9. 9 Poder1171MP44Nivel requerido46
  10. 10 Poder1236MP46Nivel requerido47
  11. 11 Poder1302MP47Nivel requerido48
  12. 12 Poder1371MP48Nivel requerido49
  13. 13 Poder1443MP50Nivel requerido50
  14. 14 Poder1516MP50Nivel requerido51
  15. 15 Poder1592MP51Nivel requerido52
  16. 16 Poder1670MP52Nivel requerido53
  17. 17 Poder1750MP53Nivel requerido54
  18. 18 Poder1832MP55Nivel requerido55
  19. 19 Poder1917MP56Nivel requerido56
  20. 20 Poder2003MP57Nivel requerido57
  21. 21 Poder2091MP58Nivel requerido58
  22. 22 Poder2181MP60Nivel requerido59
  23. 23 Poder2272MP61Nivel requerido60
  24. 24 Poder2366MP61Nivel requerido61
  25. 25 Poder2460MP62Nivel requerido62
  26. 26 Poder2556MP63Nivel requerido63
  27. 27 Poder2653MP65Nivel requerido64
  28. 28 Poder2751MP66Nivel requerido65
  29. 29 Poder2850MP67Nivel requerido66
  30. 30 Poder2950MP68Nivel requerido67
  31. 31 Poder3050MP69Nivel requerido68
  32. 32 Poder3151MP70Nivel requerido69
  33. 33 Poder3252MP71Nivel requerido70
  34. 34 Poder3353MP72Nivel requerido71
  35. 35 Poder3453MP73Nivel requerido72
  36. 36 Poder3553MP74Nivel requerido73
  37. 37 Poder3653MP75Nivel requerido74
II

ENCHANT

6 rutas · elige una
Poder por paso3.692 → 4.826
PASO PODER LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 3692 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3731 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 3770 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 3810 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 3849 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 3888 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 3927 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 3966 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 4005 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 4044 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 4083 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 4122 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 4161 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 4201 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 4240 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 4279 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 4318 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 4357 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 4396 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 4435 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 4474 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 4513 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 4553 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 4592 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 4631 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 4670 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 4709 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 4748 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 4787 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 4826 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
MP por paso39 → 74
PASO MP LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 74 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 73 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 72 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 70 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 69 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 68 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 67 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 66 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 64 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 63 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 62 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 61 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 60 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 58 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 57 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 56 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 55 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 54 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 52 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 51 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 50 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 49 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 47 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 46 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 45 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 44 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 43 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 41 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 40 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 39 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
Atributo por paso1 → 50
PASO ATRIBUTO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 1 76 1.036.764 133.650 82% → 97%
+2 3 76 1.036.764 133.650 80% → 95%
+3 5 76 1.036.764 133.650 78% → 93%
+4 6 77 1.088.163 201.690 52% → 91%
+5 8 77 1.088.163 201.690 50% → 89%
+6 10 77 1.088.163 201.690 48% → 87%
+7 11 78 1.141.236 270.540 36% → 85%
+8 13 78 1.141.236 270.540 34% → 83%
+9 15 78 1.141.236 270.540 32% → 81%
+10 16 79 1.224.036 340.200 20% → 79%
+11 18 79 1.224.036 340.200 18% → 77%
+12 20 79 1.224.036 340.200 16% → 75%
+13 21 80 1.281.402 410.670 4% → 73%
+14 23 80 1.281.402 410.670 2% → 71%
+15 25 80 1.281.402 410.670 1% → 69%
+16 26 81 1.370.772 481.950 1% → 67%
+17 28 81 1.370.772 481.950 1% → 65%
+18 30 81 1.370.772 481.950 1% → 63%
+19 31 82 1.432.602 554.040 1% → 61%
+20 33 82 1.432.602 554.040 1% → 59%
+21 35 82 1.432.602 554.040 1% → 57%
+22 36 83 1.528.794 626.940 1% → 55%
+23 38 83 1.528.794 626.940 1% → 53%
+24 40 83 1.528.794 626.940 1% → 46%
+25 41 84 1.595.259 700.650 1% → 44%
+26 43 84 1.595.259 700.650 1% → 42%
+27 45 84 1.595.259 700.650 1% → 40%
+28 46 85 1.698.516 775.170 1% → 28%
+29 48 85 1.698.516 775.170 1% → 26%
+30 50 85 1.698.516 775.170 1% → 24%
III

QUIÉN LA APRENDE

CITADO EN

Ninguna página del grimorio cita esto todavía.

Más
DESCARGAR JUEGO
ContáctanosE-mailcontato@l2reverie.com WhatsApp+55 11 94837-1593