SKILL Activa Objetivo único #1548
Resist Earth
Increases Resistance to Earth attacks by 20 for 20 minutes.
- Niveles
- 3
- MP
- 20 → 31
- Alcance
- 400
- Lanzamiento
- 4 s
- Reutilización
- 2 s
- Nivel requerido
- 60 → 68
I
PROGRESIÓN
3 niveles- 1 MP20Nivel requerido60
- 2 MP28Nivel requerido64
- 3 MP31Nivel requerido68
II
ENCHANT
3 rutas · elige una| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASO | MP | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 30 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 29 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 29 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 28 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 28 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 27 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 27 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 26 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 26 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 25 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 25 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 24 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 24 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 23 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 23 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 22 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 22 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 21 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 21 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 20 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 20 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 19 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 19 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 18 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 18 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 17 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 17 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 16 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 16 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 15 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
