SKILL Activa Grupo #1480
Soul Harmony
- Niveles
- 1
- MP
- 104
- Lanzamiento
- 2,5 s
- Reutilización
- 600 s
- Nivel requerido
- 70
II
ENCHANT
3 rutas · elige una| PASO | MP | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 101 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 99 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 98 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 96 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 94 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 92 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 91 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 89 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 87 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 86 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 84 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 82 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 81 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 79 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 77 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 75 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 74 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 72 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 70 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 69 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 67 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 65 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 63 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 62 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 60 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 58 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 57 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 55 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 53 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 52 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASO | REUTILIZACIÓN | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 590000 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 580000 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 570000 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 560000 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 550000 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 540000 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 530000 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 520000 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 510000 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 500000 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 490000 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 480000 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 470000 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 460000 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 450000 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 440000 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 430000 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 420000 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 410000 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 400000 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 390000 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 380000 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 370000 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 360000 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 350000 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 340000 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 330000 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 320000 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 310000 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 300000 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
