SKILL Ativa Grupo #1476
Appetite for Destruction
For 15 seconds, awakens a party member's destructive instincts and increases P. Atk., Critical Rate and Critical Damage by 50%.
- Níveis
- 3
- MP
- 56 → 85
- Conjuração
- 2,5 s
- Recarga
- 300 s
- Level exigido
- 40 → 58
I
PROGRESSÃO
3 níveis- 1 MP56Level exigido40
- 2 MP70Level exigido49
- 3 MP85Level exigido58
II
ENCHANT
3 rotas · escolha uma| PASSO | MP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 84 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 82 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 81 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 79 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 78 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 76 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 75 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 74 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 72 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 71 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 69 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 68 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 67 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 65 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 64 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 62 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 61 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 60 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 58 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 57 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 55 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 54 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 52 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 51 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 50 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 48 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 47 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 45 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 44 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 43 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASSO | LEVEL EXIGIDO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASSO | RECARGA | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 295000 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 290000 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 285000 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 280000 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 275000 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 270000 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 265000 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 260000 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 255000 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 250000 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 245000 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 240000 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 235000 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 230000 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 225000 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 220000 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 215000 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 210000 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 205000 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 200000 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 195000 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 190000 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 185000 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 180000 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 175000 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 170000 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 165000 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 160000 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 155000 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 150000 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
III
QUEM APRENDE
CITADO EM
Nenhuma página do grimório cita este ainda.
