SKILL Activa Grupo #1470
Prahnah
- Niveles
- 1
- MP
- 84
- Lanzamiento
- 2,5 s
- Reutilización
- 180 s
- Nivel requerido
- 78
II
ENCHANT
4 rutas · elige una| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 18% → 97% |
| +2 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 16% → 95% |
| +3 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 14% → 93% |
| +4 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 2% → 91% |
| +5 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 89% |
| +6 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 87% |
| +7 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 85% |
| +8 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 83% |
| +9 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 81% |
| +10 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 74% |
| +11 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 72% |
| +12 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 70% |
| +13 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 58% |
| +14 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 56% |
| +15 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 54% |
| PASO | MP | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 82 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 18% → 97% |
| +2 | 79 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 16% → 95% |
| +3 | 76 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 14% → 93% |
| +4 | 73 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 2% → 91% |
| +5 | 71 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 89% |
| +6 | 68 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 87% |
| +7 | 65 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 85% |
| +8 | 62 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 83% |
| +9 | 59 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 81% |
| +10 | 57 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 74% |
| +11 | 54 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 72% |
| +12 | 51 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 70% |
| +13 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 58% |
| +14 | 45 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 56% |
| +15 | 43 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 54% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 18% → 97% |
| +2 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 16% → 95% |
| +3 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 14% → 93% |
| +4 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 2% → 91% |
| +5 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 89% |
| +6 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 87% |
| +7 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 85% |
| +8 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 83% |
| +9 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 81% |
| +10 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 74% |
| +11 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 72% |
| +12 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 70% |
| +13 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 58% |
| +14 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 56% |
| +15 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 54% |
| PASO | REUTILIZACIÓN | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 174000 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 18% → 97% |
| +2 | 168000 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 16% → 95% |
| +3 | 162000 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 14% → 93% |
| +4 | 156000 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 2% → 91% |
| +5 | 150000 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 89% |
| +6 | 144000 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 87% |
| +7 | 138000 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 85% |
| +8 | 132000 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 83% |
| +9 | 126000 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 81% |
| +10 | 120000 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 74% |
| +11 | 114000 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 72% |
| +12 | 108000 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 70% |
| +13 | 102000 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 58% |
| +14 | 96000 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 56% |
| +15 | 90000 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 54% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
