SKILL Passiva Em si #146
Anti Magic
Increases M. Def. by 108 and Resistance to magic damage by 30%.
- Níveis
- 45
- Level exigido
- 4 → 74
I
PROGRESSÃO
45 níveis- 1 Level exigido4
- 2 Level exigido7
- 3 Level exigido11
- 4 Level exigido14
- 5 Level exigido17
- 6 Level exigido20
- 7 Level exigido23
- 8 Level exigido25
- 9 Level exigido28
- 10 Level exigido30
- 11 Level exigido33
- 12 Level exigido35
- 13 Level exigido38
- 14 Level exigido39
- 15 Level exigido40
- 16 Level exigido42
- 17 Level exigido43
- 18 Level exigido44
- 19 Level exigido46
- 20 Level exigido47
- 21 Level exigido48
- 22 Level exigido50
- 23 Level exigido51
- 24 Level exigido52
- 25 Level exigido54
- 26 Level exigido55
- 27 Level exigido56
- 28 Level exigido57
- 29 Level exigido58
- 30 Level exigido59
- 31 Level exigido60
- 32 Level exigido61
- 33 Level exigido62
- 34 Level exigido63
- 35 Level exigido64
- 36 Level exigido65
- 37 Level exigido66
- 38 Level exigido67
- 39 Level exigido68
- 40 Level exigido69
- 41 Level exigido70
- 42 Level exigido71
- 43 Level exigido72
- 44 Level exigido73
- 45 Level exigido74
II
ENCHANT
1 rota · escolha uma| PASSO | LEVEL EXIGIDO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
III
QUEM APRENDE
Dark Mystica partir do Lv 7
Elven Mystica partir do Lv 7
Human Mystica partir do Lv 7
Orc Mystica partir do Lv 7
Clerica partir do Lv 20
Dark Wizarda partir do Lv 20
Elven Oraclea partir do Lv 20
Elven Wizarda partir do Lv 20
Human Wizarda partir do Lv 20
Orc Shamana partir do Lv 20
Shillien Oraclea partir do Lv 20
Bishopa partir do Lv 40
Elemental Summonera partir do Lv 40
Elven Eldera partir do Lv 40
Necromancera partir do Lv 40
Overlorda partir do Lv 40
Phantom Summonera partir do Lv 40
Propheta partir do Lv 40
Shillien Eldera partir do Lv 40
Sorcerera partir do Lv 40
Spellhowlera partir do Lv 40
Spellsingera partir do Lv 40
Warcryera partir do Lv 40
Warlocka partir do Lv 40
CITADO EM
Nenhuma página do grimório cita este ainda.
