SKILL Activa Área frontal #1437
Dark Flame
Inflicts dark damage on the enemies in front with 76 Power added to M. Atk. For 5 seconds, decreases Speed by 30%. Increases Power upon the consumption of up to 5 souls.
- Niveles
- 26
- MP
- 41 → 71
- Alcance
- 40
- Lanzamiento
- 1,8 s
- Reutilización
- 4 s
- Nivel requerido
- 45 → 74
I
PROGRESIÓN
26 niveles- 1 Poder42MP41Nivel requerido45
- 2 Poder43MP43Nivel requerido46
- 3 Poder45MP45Nivel requerido48
- 4 Poder47MP46Nivel requerido49
- 5 Poder49MP48Nivel requerido51
- 6 Poder50MP49Nivel requerido52
- 7 Poder53MP51Nivel requerido54
- 8 Poder54MP52Nivel requerido55
- 9 Poder56MP54Nivel requerido57
- 10 Poder57MP55Nivel requerido58
- 11 Poder59MP57Nivel requerido59
- 12 Poder60MP58Nivel requerido60
- 13 Poder61MP59Nivel requerido61
- 14 Poder62MP60Nivel requerido62
- 15 Poder63MP61Nivel requerido63
- 16 Poder65MP62Nivel requerido64
- 17 Poder66MP63Nivel requerido65
- 18 Poder67MP64Nivel requerido66
- 19 Poder68MP65Nivel requerido67
- 20 Poder69MP66Nivel requerido68
- 21 Poder70MP67Nivel requerido69
- 22 Poder72MP68Nivel requerido70
- 23 Poder73MP68Nivel requerido71
- 24 Poder74MP69Nivel requerido72
- 25 Poder75MP70Nivel requerido73
- 26 Poder76MP71Nivel requerido74
II
ENCHANT
5 rutas · elige una| PASO | PODER | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 78 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 78 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 79 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 79 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 79 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 79 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 80 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 80 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 80 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 80 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 81 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 81 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 81 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 81 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 82 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 82 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 82 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 82 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 83 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 83 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 83 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 84 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 84 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 85 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | PODER | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 77 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 77 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 77 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 77 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 77 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 77 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 78 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 78 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 78 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 78 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 78 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 78 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 78 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 78 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 78 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 78 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 79 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 79 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 79 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 79 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 79 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 79 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 79 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 79 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 79 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 79 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 80 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 21 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 22 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 23 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 24 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 25 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 26 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 27 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 28 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 29 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 30 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 31 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 32 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 33 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 34 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 35 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 36 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 37 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 38 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 39 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 40 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 41 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 42 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 43 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 44 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 46 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 47 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 49 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
