SKILL Ativa Alvo único #1290
Blizzard
- Níveis
- 1
- MP
- 200
- Alcance
- 900
- Conjuração
- 4 s
- Recarga
- 30 s
- Level exigido
- 70
II
ENCHANT
3 rotas · escolha uma| PASSO | PODER | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 201 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 203 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 204 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 205 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 207 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 208 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 209 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 211 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 212 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 213 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 215 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 216 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 217 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 219 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 220 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 221 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 223 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 224 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 225 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 227 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 228 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 229 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 231 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 232 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 233 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 235 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 236 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 237 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 239 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 240 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | MP | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 196 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 193 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 190 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 186 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 182 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 180 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 176 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 173 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 170 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 166 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 162 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 160 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 156 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 153 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 150 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 146 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 142 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 140 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 136 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 133 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 130 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 126 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 122 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 120 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 116 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 113 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 110 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 106 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 102 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 100 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 21 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 22 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 23 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 24 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 25 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 26 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 27 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 28 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 29 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 30 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 31 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 32 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 33 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 34 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 35 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 36 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 37 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 38 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 39 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 40 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 41 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 42 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 43 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 44 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 46 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 47 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 49 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
QUEM APRENDE
CITADO EM
Nenhuma página do grimório cita este ainda.
