Decrease Weight

SKILL Activa Objetivo único #1257

Decrease Weight

Increases the weight penalty interval by 9000 for 20 minutes.

Niveles
3
MP
12 → 19
Alcance
400
Lanzamiento
4 s
Reutilización
2 s
Nivel requerido
35 → 52
I

PROGRESIÓN

3 niveles
MP por nivel12 → 19
  1. 1 MP12Nivel requerido35
  2. 2 MP16Nivel requerido44
  3. 3 MP19Nivel requerido52
II

ENCHANT

2 rutas · elige una
PASO LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 — 575.980 74.250 82% → 97%
+2 — 575.980 74.250 80% → 95%
+3 — 575.980 74.250 78% → 93%
+4 — 604.535 112.050 52% → 91%
+5 — 604.535 112.050 50% → 89%
+6 — 604.535 112.050 48% → 87%
+7 — 634.020 150.300 36% → 85%
+8 — 634.020 150.300 34% → 83%
+9 — 634.020 150.300 32% → 81%
+10 — 680.020 189.000 20% → 79%
+11 — 680.020 189.000 18% → 77%
+12 — 680.020 189.000 16% → 75%
+13 — 711.890 228.150 4% → 73%
+14 — 711.890 228.150 2% → 71%
+15 — 711.890 228.150 1% → 69%
+16 — 761.540 267.750 1% → 67%
+17 — 761.540 267.750 1% → 65%
+18 — 761.540 267.750 1% → 63%
+19 — 795.890 307.800 1% → 61%
+20 — 795.890 307.800 1% → 59%
+21 — 795.890 307.800 1% → 57%
+22 — 849.330 348.300 1% → 55%
+23 — 849.330 348.300 1% → 53%
+24 — 849.330 348.300 1% → 46%
+25 — 886.255 389.250 1% → 44%
+26 — 886.255 389.250 1% → 42%
+27 — 886.255 389.250 1% → 40%
+28 — 943.620 430.650 1% → 28%
+29 — 943.620 430.650 1% → 26%
+30 — 943.620 430.650 1% → 24%
MP por paso9 → 18
PASO MP LV SP ADENA PROBABILIDAD (LV 76 → 85)
+1 18 — 575.980 74.250 82% → 97%
+2 18 — 575.980 74.250 80% → 95%
+3 18 — 575.980 74.250 78% → 93%
+4 17 — 604.535 112.050 52% → 91%
+5 17 — 604.535 112.050 50% → 89%
+6 17 — 604.535 112.050 48% → 87%
+7 16 — 634.020 150.300 36% → 85%
+8 16 — 634.020 150.300 34% → 83%
+9 16 — 634.020 150.300 32% → 81%
+10 15 — 680.020 189.000 20% → 79%
+11 15 — 680.020 189.000 18% → 77%
+12 15 — 680.020 189.000 16% → 75%
+13 14 — 711.890 228.150 4% → 73%
+14 14 — 711.890 228.150 2% → 71%
+15 14 — 711.890 228.150 1% → 69%
+16 13 — 761.540 267.750 1% → 67%
+17 13 — 761.540 267.750 1% → 65%
+18 13 — 761.540 267.750 1% → 63%
+19 12 — 795.890 307.800 1% → 61%
+20 12 — 795.890 307.800 1% → 59%
+21 12 — 795.890 307.800 1% → 57%
+22 12 — 849.330 348.300 1% → 55%
+23 11 — 849.330 348.300 1% → 53%
+24 11 — 849.330 348.300 1% → 46%
+25 11 — 886.255 389.250 1% → 44%
+26 10 — 886.255 389.250 1% → 42%
+27 10 — 886.255 389.250 1% → 40%
+28 10 — 943.620 430.650 1% → 28%
+29 9 — 943.620 430.650 1% → 26%
+30 9 — 943.620 430.650 1% → 24%
III

QUIÉN LA APRENDE

CITADO EN

Ninguna página del grimorio cita esto todavía.

Más
DESCARGAR JUEGO
ContáctanosE-mailcontato@l2reverie.com WhatsApp+55 11 94837-1593