SKILL Ativa Alvo único #1236
Frost Bolt
Instantly freezes the surrounding air, inflicting Water damage with 65 Power added to M. Atk. and decreasing the enemy's Speed by 20% for 1 minute.
- Níveis
- 19
- MP
- 27 → 55
- Alcance
- 900
- Conjuração
- 3,1 s
- Recarga
- 1,2 s
- Level exigido
- 38 → 74
I
PROGRESSÃO
19 níveis- 1 Poder30MP27Level exigido38
- 2 Poder31MP28Level exigido40
- 3 Poder33MP30Level exigido42
- 4 Poder35MP31Level exigido44
- 5 Poder37MP33Level exigido46
- 6 Poder39MP35Level exigido48
- 7 Poder41MP36Level exigido50
- 8 Poder43MP38Level exigido52
- 9 Poder45MP39Level exigido54
- 10 Poder47MP41Level exigido56
- 11 Poder49MP43Level exigido58
- 12 Poder51MP44Level exigido60
- 13 Poder53MP46Level exigido62
- 14 Poder56MP48Level exigido64
- 15 Poder58MP49Level exigido66
- 16 Poder59MP51Level exigido68
- 17 Poder61MP52Level exigido70
- 18 Poder63MP53Level exigido72
- 19 Poder65MP55Level exigido74
II
ENCHANT
4 rotas · escolha uma| PASSO | PODER | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 65 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 66 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 66 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 67 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 67 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 67 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 68 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 68 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 69 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 69 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 69 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 70 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 70 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 70 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 71 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 71 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 72 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 72 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 72 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 73 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 73 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 74 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 74 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 74 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 75 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 75 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 75 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 76 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 76 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 77 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | PODER | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 66 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 66 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 66 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 66 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 67 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 67 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 67 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 67 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 67 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 68 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 68 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 68 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 68 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 68 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 69 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 69 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 69 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 69 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 69 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 70 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 70 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 70 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 70 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 70 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 71 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 71 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 71 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 71 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 71 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 72 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | LEVEL EXIGIDO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASSO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | CHANCE (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 21 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 22 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 23 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 24 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 25 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 26 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 27 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 28 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 29 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 30 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 31 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 32 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 33 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 34 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 35 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 36 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 37 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 38 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 39 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 40 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 41 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 42 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 43 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 44 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 46 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 47 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 49 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
QUEM APRENDE
CITADO EM
Nenhuma página do grimório cita este ainda.
