SKILL Activa Objetivo único #1230
Prominence
Ignites flames to inflict Fire damage on the enemy with 108 Power added to M. Atk.
- Niveles
- 28
- MP
- 27 → 55
- Alcance
- 900
- Lanzamiento
- 4 s
- Reutilización
- 1,2 s
- Nivel requerido
- 38 → 74
I
PROGRESIÓN
28 niveles- 1 Poder49MP27Nivel requerido38
- 2 Poder52MP28Nivel requerido40
- 3 Poder55MP30Nivel requerido42
- 4 Poder58MP31Nivel requerido44
- 5 Poder61MP33Nivel requerido46
- 6 Poder65MP35Nivel requerido48
- 7 Poder68MP36Nivel requerido50
- 8 Poder72MP38Nivel requerido52
- 9 Poder75MP39Nivel requerido54
- 10 Poder78MP41Nivel requerido56
- 11 Poder80MP42Nivel requerido57
- 12 Poder82MP43Nivel requerido58
- 13 Poder84MP44Nivel requerido59
- 14 Poder85MP44Nivel requerido60
- 15 Poder87MP45Nivel requerido61
- 16 Poder89MP46Nivel requerido62
- 17 Poder90MP47Nivel requerido63
- 18 Poder92MP48Nivel requerido64
- 19 Poder94MP48Nivel requerido65
- 20 Poder96MP49Nivel requerido66
- 21 Poder97MP50Nivel requerido67
- 22 Poder99MP51Nivel requerido68
- 23 Poder100MP51Nivel requerido69
- 24 Poder102MP52Nivel requerido70
- 25 Poder104MP53Nivel requerido71
- 26 Poder105MP53Nivel requerido72
- 27 Poder107MP54Nivel requerido73
- 28 Poder108MP55Nivel requerido74
II
ENCHANT
4 rutas · elige una| PASO | PODER | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 109 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 109 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 110 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 111 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 111 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 112 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 113 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 113 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 114 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 115 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 115 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 116 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 116 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 117 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 118 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 118 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 119 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 120 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 120 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 121 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 122 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 122 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 123 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 124 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 124 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 125 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 125 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 126 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 127 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 127 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | PODER | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 109 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 109 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 109 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 109 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 109 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 109 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 109 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 109 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 109 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 110 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 110 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 110 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 110 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 110 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 110 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 110 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 110 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 110 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 111 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 111 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 111 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 111 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 111 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 111 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 111 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 111 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 111 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 112 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 112 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 112 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 21 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 22 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 23 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 24 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 25 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 26 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 27 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 28 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 29 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 30 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 31 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 32 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 33 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 34 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 35 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 36 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 37 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 38 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 39 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 40 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 41 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 42 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 43 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 44 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 46 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 47 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 49 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
