SKILL Activa Área frontal #1174
Frost Wall
Raises a wall of ice that inflicts Water damage on enemies with 76 Power added to M. Atk.
- Niveles
- 22
- MP
- 54 → 82
- Alcance
- 40
- Lanzamiento
- 3 s
- Reutilización
- 4 s
- Nivel requerido
- 50 → 74
I
PROGRESIÓN
22 niveles- 1 Poder48MP54Nivel requerido50
- 2 Poder50MP56Nivel requerido52
- 3 Poder53MP59Nivel requerido54
- 4 Poder55MP61Nivel requerido56
- 5 Poder56MP63Nivel requerido57
- 6 Poder57MP64Nivel requerido58
- 7 Poder59MP65Nivel requerido59
- 8 Poder60MP66Nivel requerido60
- 9 Poder61MP68Nivel requerido61
- 10 Poder62MP69Nivel requerido62
- 11 Poder63MP70Nivel requerido63
- 12 Poder65MP71Nivel requerido64
- 13 Poder66MP72Nivel requerido65
- 14 Poder67MP74Nivel requerido66
- 15 Poder68MP75Nivel requerido67
- 16 Poder69MP76Nivel requerido68
- 17 Poder70MP77Nivel requerido69
- 18 Poder72MP78Nivel requerido70
- 19 Poder73MP79Nivel requerido71
- 20 Poder74MP80Nivel requerido72
- 21 Poder75MP81Nivel requerido73
- 22 Poder76MP82Nivel requerido74
II
ENCHANT
3 rutas · elige una| PASO | PODER | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 78 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 79 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 80 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 81 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 82 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 83 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 84 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 85 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 86 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 87 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 88 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 89 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 90 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 91 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 92 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 93 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 94 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 95 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 96 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 97 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 98 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 99 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 100 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 101 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 102 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 103 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 104 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 105 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 106 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 107 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | PODER | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 77 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 78 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 78 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 79 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 79 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 80 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 80 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 81 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 81 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 82 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 82 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 83 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 83 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 84 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 84 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 85 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 85 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 86 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 86 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 87 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 87 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 88 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 88 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 89 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 89 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 90 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 90 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 91 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 91 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 92 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
| PASO | ATRIBUTO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 21 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 82% → 97% |
| +2 | 22 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 80% → 95% |
| +3 | 23 | 76 | 1.036.764 | 133.650 | 78% → 93% |
| +4 | 24 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 52% → 91% |
| +5 | 25 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 50% → 89% |
| +6 | 26 | 77 | 1.088.163 | 201.690 | 48% → 87% |
| +7 | 27 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 36% → 85% |
| +8 | 28 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 34% → 83% |
| +9 | 29 | 78 | 1.141.236 | 270.540 | 32% → 81% |
| +10 | 30 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 20% → 79% |
| +11 | 31 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 18% → 77% |
| +12 | 32 | 79 | 1.224.036 | 340.200 | 16% → 75% |
| +13 | 33 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 4% → 73% |
| +14 | 34 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 2% → 71% |
| +15 | 35 | 80 | 1.281.402 | 410.670 | 1% → 69% |
| +16 | 36 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 67% |
| +17 | 37 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 65% |
| +18 | 38 | 81 | 1.370.772 | 481.950 | 1% → 63% |
| +19 | 39 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 61% |
| +20 | 40 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 59% |
| +21 | 41 | 82 | 1.432.602 | 554.040 | 1% → 57% |
| +22 | 42 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 55% |
| +23 | 43 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 53% |
| +24 | 44 | 83 | 1.528.794 | 626.940 | 1% → 46% |
| +25 | 45 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 44% |
| +26 | 46 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 42% |
| +27 | 47 | 84 | 1.595.259 | 700.650 | 1% → 40% |
| +28 | 48 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 28% |
| +29 | 49 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 1.698.516 | 775.170 | 1% → 24% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
