SKILL Activa Objetivo único #1160
Slow
Decreases the enemy's Speed by 30% for 1 minute.
- Niveles
- 15
- MP
- 24 → 55
- Alcance
- 600
- Lanzamiento
- 4 s
- Reutilización
- 2 s
- Nivel requerido
- 35 → 74
I
PROGRESIÓN
15 niveles- 1 MP24Nivel requerido35
- 2 MP28Nivel requerido40
- 3 MP31Nivel requerido44
- 4 MP35Nivel requerido48
- 5 MP38Nivel requerido52
- 6 MP41Nivel requerido56
- 7 MP43Nivel requerido58
- 8 MP44Nivel requerido60
- 9 MP46Nivel requerido62
- 10 MP48Nivel requerido64
- 11 MP49Nivel requerido66
- 12 MP51Nivel requerido68
- 13 MP52Nivel requerido70
- 14 MP53Nivel requerido72
- 15 MP55Nivel requerido74
II
ENCHANT
3 rutas · elige una| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASO | MP | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 54 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 54 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 53 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 53 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 52 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 52 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 51 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 51 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 50 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 50 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 49 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 49 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 48 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 48 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 47 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 47 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 46 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 46 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 45 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 45 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 44 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 44 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 43 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 43 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 42 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 42 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 41 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 41 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 40 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 40 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
