SKILL Activa Objetivo único #1042
Hold Undead
- Niveles
- 12
- MP
- 103 → 163
- Alcance
- 400
- Lanzamiento
- 6 s
- Reutilización
- 8 s
- Nivel requerido
- 48 → 74
I
PROGRESIÓN
12 niveles- 1 MP103Nivel requerido48
- 2 MP112Nivel requerido52
- 3 MP122Nivel requerido56
- 4 MP127Nivel requerido58
- 5 MP132Nivel requerido60
- 6 MP137Nivel requerido62
- 7 MP142Nivel requerido64
- 8 MP147Nivel requerido66
- 9 MP151Nivel requerido68
- 10 MP155Nivel requerido70
- 11 MP159Nivel requerido72
- 12 MP163Nivel requerido74
II
ENCHANT
3 rutas · elige una| PASO | NIVEL REQUERIDO | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 76 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 77 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 78 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 79 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 80 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 81 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 82 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 83 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 84 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 85 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASO | MP | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 201 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 200 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 198 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 196 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 195 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 192 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 191 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 188 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 187 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 185 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 183 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 181 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 180 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 177 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 176 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 175 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 172 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 171 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 168 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 167 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 165 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 163 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 161 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 160 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 157 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 156 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 153 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 152 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 151 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 148 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
| PASO | PODER | LV | SP | ADENA | PROBABILIDAD (LV 76 → 85) |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 30 | 76 | 575.980 | 74.250 | 82% → 97% |
| +2 | 31 | 76 | 575.980 | 74.250 | 80% → 95% |
| +3 | 32 | 76 | 575.980 | 74.250 | 78% → 93% |
| +4 | 32 | 77 | 604.535 | 112.050 | 52% → 91% |
| +5 | 33 | 77 | 604.535 | 112.050 | 50% → 89% |
| +6 | 34 | 77 | 604.535 | 112.050 | 48% → 87% |
| +7 | 34 | 78 | 634.020 | 150.300 | 36% → 85% |
| +8 | 35 | 78 | 634.020 | 150.300 | 34% → 83% |
| +9 | 36 | 78 | 634.020 | 150.300 | 32% → 81% |
| +10 | 36 | 79 | 680.020 | 189.000 | 20% → 79% |
| +11 | 37 | 79 | 680.020 | 189.000 | 18% → 77% |
| +12 | 38 | 79 | 680.020 | 189.000 | 16% → 75% |
| +13 | 38 | 80 | 711.890 | 228.150 | 4% → 73% |
| +14 | 39 | 80 | 711.890 | 228.150 | 2% → 71% |
| +15 | 40 | 80 | 711.890 | 228.150 | 1% → 69% |
| +16 | 40 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 67% |
| +17 | 41 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 65% |
| +18 | 42 | 81 | 761.540 | 267.750 | 1% → 63% |
| +19 | 42 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 61% |
| +20 | 43 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 59% |
| +21 | 44 | 82 | 795.890 | 307.800 | 1% → 57% |
| +22 | 44 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 55% |
| +23 | 45 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 53% |
| +24 | 46 | 83 | 849.330 | 348.300 | 1% → 46% |
| +25 | 46 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 44% |
| +26 | 47 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 42% |
| +27 | 48 | 84 | 886.255 | 389.250 | 1% → 40% |
| +28 | 48 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 28% |
| +29 | 49 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 26% |
| +30 | 50 | 85 | 943.620 | 430.650 | 1% → 24% |
III
QUIÉN LA APRENDE
CITADO EN
Ninguna página del grimorio cita esto todavía.
